Page 26 - BACC Report
P. 26
Draft Report on European Baccalaureate 2020
Success rate EB session 2020
Number of
Type School Succeeded Failed Success rate
pupils
ES Bergen 46 46 0 100.00%
ES Frankfurt 100 100 0 100.00%
ES Karlsruhe 55 55 0 100.00%
AES Manosque 16 16 0 100.00%
AES Parma 49 49 0 100.00%
AES Strasbourg 68 68 0 100.00%
AES Tallinn 11 11 0 100.00%
ES Varese 108 108 0 100.00%
ES Bruxelles III 213 213 0 100.00%
ES Alicante 81 81 0 100.00%
AES RheinMain 112 112 0 100.00%
AES Heraklion 9 9 0 100.00%
ES Bruxelles IV 199 198 1 99.50%
ES Mamer 176 174 2 98.86%
ES Bruxelles II 216 213 3 98.61%
ES München 184 181 3 98.37%
AES Culham 45 44 1 97.78%
ES Luxembourg I 208 203 5 97.60%
ES Bruxelles I 239 233 6 97.49%
AES Den Haag 35 34 1 97.14%
AES Brindisi 32 31 1 96.88%
ES Mol 49 46 3 93.88%
AES Helsinki 14 13 1 92.86%
2265 2238 27 98.81%
Success rate per type of school:
Success
Type Number of candidates % Succeeded Failed
rate
ES 1874 82.74% 1851 23 98.77%
AES 391 17.26% 387 4 98.98%
2265 100.00% 2238 27 98.81%
2020-08-D-2-en-1 Page 24 of 79